案 名 | 敦南御所 | 建設公司 | 中興電工機械股份有限公司 |
行政區域 | 大安區 | 營造公司 | 華熊營造股份有限公司 |
建造執照 | 台北市105建字第0145號 | 使用執照 | 台北市109使字第0149號 |
面臨道路 | 建築景觀 | 玫格建築師事務所 | |
完工日期 | 2020年09月 | ||
基地面積 | 653.1坪坪 | 總 戶 數 | 140 戶 |
戶數規劃:124戶
樓層層數:地上23層‧地下6層
公設比率:34 %~
房數規劃:
建坪規劃:85坪~150坪
每坪單價:
總價範圍:
店面規劃:6戶
樓層層數:
公設比率:
房數規劃:
建坪規劃:
每坪單價:
店面面寬:
店面縱深:
店面挑高:
總價範圍: