案 名 | 昇中山 | 建設公司 | 中登建設有限公司 |
行政區域 | 中山區 | 營造公司 | 松下營造股份有限公司 |
建造執照 | 104建字第0010號 | 使用執照 | (北市)112使字第0035號 |
面臨道路 | 中山北路二段77巷16米計畫道路 | 建築景觀 | 洪明坤建築師事務所 |
完工日期 | 2023年03月 | ||
基地面積 | 149.43坪 | 總 戶 數 | 58 戶 |
戶數規劃:55戶
樓層層數:地上13層‧地下3層
公設比率:35 %~
房數規劃:2房~
建坪規劃:21坪~25坪
每坪單價:
總價範圍:
店面規劃:3戶
樓層層數:
公設比率:
房數規劃:
建坪規劃:
每坪單價:
店面面寬:
店面縱深:
店面挑高: 4.2米~
總價範圍: