案 名 | 悠遊居 | 建設公司 | 統揚建設股份有限公司 |
行政區域 | 三重區 | 營造公司 | 豪豐營造股份有美公司 |
建造執照 | 109 重建字第 00406-01 號 | 使用執照 | 113 重使字第 00267 號 |
面臨道路 | 6米 | 建築景觀 | |
完工日期 | 113年06月 | ||
基地面積 | 372.42坪 | 總 戶 數 | 76 戶 |
預售屋 | 自備款 % ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 % (期) / 交屋 % / 銀貸 % | |
新成屋 | 自備款 20%(訂簽交) / 銀貸 80% |
戶數規劃:76戶
樓層層數:地上12層‧地下3層
公設比率:33.8 %~34.6 %
房數規劃:3房~
建坪規劃:28.32坪~30.1坪
每坪單價:75萬~86萬
總價範圍:2258萬~2450萬